物件詳細 アパート 弘前市
detailsアパート 城東3丁目売アパート
情報更新日:2026-07-18
弘前市城東3丁目弘前駅城東口近くの売アパート!全5世帯!満室時想定利回り15.8%!
- 所在地
- 青森県 弘前市 城東3丁目10-23
- 価格
- 1,800万円
- 間取り
- 3DK
- 築年数
- 昭和56年9月
- 建物延面積
- 422.26㎡
- 敷地面積
- 270.58㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 弘前駅徒歩約8分 バス 城東口徒歩約8分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 豊田小学校(1km)・第五中学校(1.5km) | ||
| 詳細間取 | 3DK (洋6帖×1、洋9帖×1、洋5.2帖×1、DK7帖、住戸の専有面積:84.45~84.45㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 5戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (木鉄骨造) |
| 築年月 | 昭和56年9月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 有 (3.39㎡) | 接道状況 | 角地(公道・西側・間口11.7m・幅員6m、公道・北側・間口22.6m・幅員3.7m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 第22条区域・景観条例・屋外広告物条例 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:16% / 現行利回り:13% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) LPガス インターホン ベランダ 下駄箱 洗濯機置場 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ 車庫 郵便受 | ||
| 備考 | ※満室時の家賃月額238,000円、年間2,856,000円※現在の家賃193,000円、年間2,316,000円※ガスはプロパンガスを使用※角地ですが、北側の道路幅員が3.7m未満のため、セットバックと隅空地の制限があります。※駐車場は1階の車庫の高さが1.7mのため、車高の低い車両に限ります。その他、屋外には軽自動車1台止めれらえます。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱コーセー不動産 青森県知事免許(1)第3645号 青森県弘前市城東北三丁目4番地16 TEL:0172-55-5915 FAX:0172-55-5916 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||











